Opis
Samsung klima uređaj – AR60F12C1AWN
Učinak hlađenja: 3.5 kW
Učinak grijanja: 4 kW
Tip unutarnje jedinice: Zidna jedinica
Tip jedinice: Set (unutarnja + vanjska)
Preporučena površina prostora: od 26 do 35 m²
Energetski razred:
- Hlađenje: A++
- Grijanje: A++
Rashladno sredstvo: R32
SEER koeficijent: 7.6
SCOP koeficijent: 4.6
Wi-Fi ugrađen: Da
Nominalna ulazna snaga hlađenja: 0.99 kW
Područje rada:
- Hlađenje: -10°C do 46°C
- Grijanje: -15°C do 24°C
Cjevovod:
- Promjer tekuće faze: 1/4″
- Promjer plinske faze: 3/8″
- Maksimalna dužina cijevi: 15 m
- Maksimalna visinska razlika: 8 m
- Prednapunjena dužina: 5 m
- Nadopuna rashladnog medija: 15 g/m
Buka:
- Unutarnja jedinica: 40 dB
- Vanjska jedinica: 46 dB
Dimenzije unutarnje jedinice (ŠxVxD): 88.9 x 29.9 x 21.5 cm
Dimenzije vanjske jedinice (ŠxVxD): 71 x 54 x 22 cm
Razmak nosača vanjske jedinice: 443 mm
SPECIFIKACIJE
| Tip proizvoda | Klime za dom |
| Brand | Samsung |
| Jamstvo | 3 god |
| Boja | Bijela |
| Učinak grijanja | 4 kW |
| Učinak hlađenja | 3.5 kW |
| Tip unutarnje jedinice | Zidna jedinica |
| Tip jedinice | Set (unutarnja + vanjska) |
| Namjena klima prema prostoru | od 26 do 35 m2 |
| Energetski razred grijanja | A++ |
| Energetski razred hlađenja | A++ |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| SEER koeficijent | 7.6 |
| SCOP koeficijent | 4.6 |
| Wifi ugrađen | Da |
| Nominalna ulazna snaga hlađenja | 0.99 kW |
| Područje rada u modu grijanja | -15≤T≤24°C |
| Područje rada u modu hlađenja | -10≤T≤46°C |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4″ |
| Promjer cijevi plinske faze | 3/8″ |
| Max. dužina cijevi | 15 m |
| Max. visinska razlika | 8 m |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 m |
| Nadopuna rashladnog medija | 15 g/m |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 443 mm |
| Buka – UJ | 40 dB |
| Buka – VJ | 46 dB |
| Visina unutarnje jedinice | 29.9 cm |
| Širina unutarnje jedinice | 88.9 cm |
| Dubina unutarnje jedinice | 21.5 cm |
| Visina vanjske jedinice | 54 cm |
| Širina vanjske jedinice | 71 cm |
| Dubina vanjske jedinice | 22 cm |











